2-й дивизион А ЮЗАО ЛФЛ сезон 2018/2019 |
Статистика команды - СОЮЗ |
Всего | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 20 | 9 | 11 |
Сыграно матчей: | 20 | 9 | 11 |
Победа: | 8 | 5 | 3 |
Ничья: | 1 | 0 | 1 |
Проигрыш: | 11 | 4 | 7 |
Самая крупная победа: |
5-0 СОЮЗ - Ст.Гвардия |
2-9 Сириус - СОЮЗ |
|
Худшее поражение: |
0-7 СОЮЗ - РОФ Байкал |
7-1 Торпедо-Гагаринский - СОЮЗ |
|
Всего голов (забито и пропущено): | 135 | 58 | 77 |
Голов за матч: | 6.75 | 6.44 | 7 |
Забито голов | 58 | 26 | 32 |
Забито голов каждый матч: | 2.9 | 2.89 | 2.91 |
Пропущено голов | 77 | 32 | 45 |
Пропущено голов каждый матч: | 3.85 | 3.56 | 4.09 |
Нет пропущенных голов | 1 | 1 | 0 |
Голы каждый тур
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.9826ddb ::